<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.hd-digitalkamera.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hd-digitalkamera.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Apr 2010 07:36:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sony HSC HX5</title>
		<link>http://www.hd-digitalkamera.de/kameras/sony/sony-hsc-hx5/</link>
		<comments>http://www.hd-digitalkamera.de/kameras/sony/sony-hsc-hx5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 21:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[1920x1080]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Full HD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hd-digitalkamera.de/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Bis jetzt war ich immer Fan von Canon Kameras. Aber heute konnte ich nicht an der Sony DSC HX5 vorbeigehen ohne sie zu kaufen. Auf den ersten Blick hat diese Kamera alles was der technikverliebter Fotofan braucht: Geotagging dank GPS und Kompass Sweep-Panoramafunktion Full HD Video 1920x1080i ultrasensibler Sensor 10fach optisches Zoom etc. Sony HX5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><code><iframe align="right" src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=FFFFFF&#038;IS2=1&#038;bg1=FFFFFF&#038;fc1=000000&#038;lc1=0000FF&#038;t=fotoblog-21&#038;o=3&#038;p=8&#038;l=as1&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;asins=B00336G2RI" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe><br />
</code>Bis jetzt war ich immer Fan von <a title="Canon Kameras" href="http://www.hd-digitalkamera.de/kategorie/kameras/canon/">Canon Kameras</a>. Aber heute konnte ich nicht an der <strong>Sony DSC HX5</strong> vorbeigehen ohne sie zu kaufen. Auf den ersten Blick hat diese Kamera alles was der technikverliebter Fotofan braucht:</p>
<ul>
<li>Geotagging dank GPS und Kompass</li>
<li> Sweep-Panoramafunktion</li>
<li>Full HD Video 1920x1080i</li>
<li> ultrasensibler Sensor</li>
<li> 10fach optisches Zoom etc.</li>
</ul>
<p><a href="http://www.hd-digitalkamera.de/wp-content/uploads/sony-hsc-hx5.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-102" title="sony hx5" src="http://www.hd-digitalkamera.de/wp-content/uploads/sony-hsc-hx5.jpg" alt="sony hx5 von vorne" width="500" height="333" /></a><br />
Sony HX5</p>
<p><a href="http://www.hd-digitalkamera.de/wp-content/uploads/sony-hsc-hx5.jpg"> </a></p>
<p><a href="http://www.hd-digitalkamera.de/wp-content/uploads/sony-hsc-hx5.jpg"><img class="alignnone" title="Rückseite Sony HX5" src="http://www.hd-digitalkamera.de/wp-content/uploads/sony-hsc-hx5-back.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
<p>HD KAMERA FUNKTION</p>
<ul>
<li>Full HD: 1920&#215;1080 60i</li>
<li>Egal in welcher Kameraeinstellung man ist, man nimmt immer sofort auf , wenn man auf den &#8220;Movie&#8221; Knopf drückt</li>
<li>Optisches Zoomen in alle Bereiche möglich</li>
<li>Lautloses Zoomen beim Filmen</li>
<li>10 fps</li>
</ul>
<p>FOTO KAMERA FUNKTION</p>
<ul>
<li>35-300mm (Kleinbildformat) optischer 10fach Zoom</li>
<li>10,2 Megapixel</li>
<li>CMOS Sensor , der faktisch keinen Blitz mehr braucht egal wie low-lightmäassig man unterwegs ist</li>
<li>Panoarams, die wie ein Film erstellt werden und bis zu 270 Grad abbilden</li>
<li>GPS &amp; Kompass</li>
<li>HDR Funktion</li>
<li>Serienaufnahme</li>
</ul>
<p>KRITIKPUNKTE</p>
<ul>
<li>der Boostbutton liegt zu nah am An/Aus Knopf</li>
</ul>
<p><img class="alignnone" title="Sony HX5 ausgestellt" src="http://www.hd-digitalkamera.de/wp-content/uploads/sony-hsc-hx5-off.jpg" alt="Sony HX5 ausgestellt" width="500" height="202" /></p>
<p><img class="alignnone" title="Sony HX5 angestellt" src="http://www.hd-digitalkamera.de/wp-content/uploads/sony-hsc-hx5-on.jpg" alt="Sony HX5 angestellt" width="500" height="265" /></p>
<p><img class="alignnone" title="Sony HX5 300mm ausgefahren" src="http://www.hd-digitalkamera.de/wp-content/uploads/sony-hsc-hx5-300mm.jpg" alt="Sony HX5 300mm ausgefahren" width="500" height="312" /></p>
<p>Damit man eine Idee bekommt wie groß die Camera ist, haben wir die Kamera auf einen 50 Euro Schein gelegt.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.hd-digitalkamera.de/wp-content/uploads/50-euro-front.jpg" alt="" width="500" height="265" /></p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.hd-digitalkamera.de/wp-content/uploads/50-euro-hoch.jpg" alt="" width="500" height="249" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hd-digitalkamera.de/kameras/sony/sony-hsc-hx5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony MHS-PM1</title>
		<link>http://www.hd-digitalkamera.de/kameras/sony/sony-mhs-pm1/</link>
		<comments>http://www.hd-digitalkamera.de/kameras/sony/sony-mhs-pm1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 12:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Camcorder]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[MHS-PM1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hd-digitalkamera.de/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Die IFA gibt immer wieder Anlass, über den Tellerrand zu schauen und Neuigkeiten im Bereich der Bewegtbilder etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Wie den MHS-PM1 aus dem Hause Sony. Zwar kommt der kompakte Camcorder erst im Oktober in den Handel – macht aber dank des ungewöhnlichen Designs neugierig. Im Gegensatz zu Digitalkameras mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die IFA gibt immer wieder Anlass, über den Tellerrand zu schauen und Neuigkeiten im Bereich der Bewegtbilder etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Wie den MHS-PM1 aus dem Hause Sony. Zwar kommt der kompakte Camcorder erst im Oktober in den Handel – macht aber dank des ungewöhnlichen Designs neugierig. Im Gegensatz zu Digitalkameras mit schwenkbarem Display hat Sony beim MHS-PM1 quasi das Ei zur Henne gemacht und setzt auf ein schwenkbares Objektiv. Mit einem Radius von 270° liegen Selbstporträt und Rund-um-Schwenk aus einer Hand im Bereich des Möglichen.</p>
<p> </p>
<p>Für Fun-Camcorder eine interessante Variante. Mit Abmessungen von 2,4 x 10,3 x 5,5 cm kaum größer als ein Handy, passt der MHS-PM1 von Sony in jede Hemdtasche und ist unterwegs sofort griffbereit. Die Brennweite des Objektivs liegt bei 42 mm (im Kleinbildformat), lässt sich aber leider nicht verändern. Zusätzlich verfügt der Sony MHS-PM1 aber über einen digitalen 4-fach Zoom (im 720p-Modus) und bei Videoaufnahmen über eine Brennweite von 47 mm. Wer im Full-HD-Modus arbeitet, muss auf den Digitalzoom teilweise verzichten – es steht nur noch ein 2-facher Zoom zur Verfügung.</p>
<p> </p>
<p>Eine weitere Einschränkung betrifft den 5 Megapixel CMOS-Sensor: Für die Aufnahme der Videos stehen nur noch zwei Megapixel zur Verfügung. Trotzdem – die Sony MHS-PM1 ist kein Kompakt-Camcorder, den man einfach links liegen lassen sollte. Schließlich adelt Sony den Camcorder dank integrierter Motivprogramme (Landscape, Sport, Low Light, Backlight). In diesem Produktbereich durchaus kein Standard wird der Bedienkomfort des MHS-PM1 durch getrennte Aufnahmetasten abgerundet. Für Foto- und Videoaufnahmen stehen zwei separat angeordnete Tasten zur Verfügung – Vertipper sind daher eher selten.</p>
<p> </p>
<p>Aufgenommen wird in allen drei Modi (1440&#215;1080; 1280&#215;720; 640&#215;480) mit 30 Bildern pro Sekunde. Anlass zur Kritik bietet der Sony MHS-PM1 dennoch. Pro Clip hat der Hersteller die Aufnahmezeit auf 25 Minuten beschränkt. Und im Gegensatz zu anderen Konkurrenzmodellen fehlt dem MHS-PM1allem Anschein nach ein HDMI-Ausgang. Dafür macht Sony dem Benutzer das Hochladen der Aufnahmen ins Internet via integrierter Software, die bereits beim Anschließen über das USB-Kabel gestartet wird, besonders leicht. Angesichts Ausstattung und Design scheint klar, an welche Zielgruppe sich die Sony MHS-PM1 richtet. Wer nach einem neuen Fun-Camcorder Ausschau hält, kann ab Oktober einen Blick auf den MHS-PM1 werfen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hd-digitalkamera.de/kameras/sony/sony-mhs-pm1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony HDR-CX105ES</title>
		<link>http://www.hd-digitalkamera.de/kameras/sony/sony-hdr-cx105es/</link>
		<comments>http://www.hd-digitalkamera.de/kameras/sony/sony-hdr-cx105es/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 12:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Camcorder]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[HDR-CX105ES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hd-digitalkamera.de/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Abmessungen von 5,5 x 6,0 x 10,7 cm und ein Gewicht von 280 Gramm machen den Camcorder HDR-CX105ES von Sony zu einem kompakten und handlichen Gerät. Einer der Pluspunkte ist in meinen Augen die auf den ersten Blick ausgezeichnete Verarbeitung der Kamera. Dank des robusten Charakters eignet sich der Sony HDR-CX105ES Camcorder auf jeden Fall [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abmessungen von 5,5 x 6,0 x 10,7 cm und ein Gewicht von 280 Gramm machen den Camcorder HDR-CX105ES von Sony zu einem kompakten und handlichen Gerät. Einer der Pluspunkte ist in meinen Augen die auf den ersten Blick ausgezeichnete Verarbeitung der Kamera. Dank des robusten Charakters eignet sich der Sony HDR-CX105ES Camcorder auf jeden Fall für den Familienurlaub. Ausgestattet mit einem 2,7“ großen Touchscreen-Display fällt die Bedienung des Camcorders im Alltag kinderleicht.</p>
<p>Alle wichtigen Funktionen sind mit einem Fingertipp erreichbar – sei es der Wechsel zwischen hoher und niedriger Auflösung oder dem Hin- und Herschalten der einzelnen Aufnahmemodi. Letztere machen ein Anpassen der Kamera-Einstellungen an wechselte Lichtverhältnisse überflüssig. Dank der Voreinstellungen für Dämmerung, Feuerwerk, Kerzenschein, Landschaft, Portrait usw. bringt der HDR-CX105ES ausreichend Möglichkeiten mit, um auch dem Video-Laien hervorragende Ergebnisse liefern zu können.</p>
<p>Die maximale Auflösung von 1920&#215;1080 Pixel sorgt für scharfe Videos. Kleine Helfer – wie Gesichtserkennung und Dynamische Bereichsoptimierung – machen den Umgang mit dem Sony HDR-CX105ES HD-Camcorder einfach. Auf jeden Fall eine Kamera, mit der Einsteiger ihren Spaß haben werden. Neben den eingangs angesprochenen Pluspunkten sind mir im Praxistest aber auch einige Merkmale der HDR-CX105ES negativ aufgefallen. Zwar eignet sich der Camcorder hervorragend zum automatischen Filmen – manuelle Einstellmöglichkeiten fehlen aber leider fast völlig.</p>
<p>Speziell wer seinen Aufnahmen eine individuelle Note verpassen will, stößt daher schnell an die Grenzen der Sony HDR-CX105ES. Ausgerüstet mit einem 8 GB internen Speicher wirkt der Camcorder auf den ersten Blick ausreichend ausgestattet – für den passionierten Hobbyfilmer ebenfalls ein Minuspunkt. Videos mit höchster Auflösung sind damit nur über wenige Stunden machbar. Auf jeden Fall ein Nachteil im Urlaub, weshalb Memory-Sticks unbedingt zur Zusatzausrüstung gehören.</p>
<p>Zu guter Letzt – die Sony HDR-CX105ES schwächelt bezüglich der maximalen Auflösung für Fotos. Mit 4 Megapixeln kann sie zwar einige Modelle der Konkurrenz hinter sich lassen – an die Leistung einer modernen Fotokamera reicht sie aber auf keinen Fall heran. Trotz allem ist und bleibt der Sony HDR-CX105ES Camcorder ein empfehlenswertes Einsteigermodell, das mit einem guten Preis-Leistungsverhältnis punkten kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hd-digitalkamera.de/kameras/sony/sony-hdr-cx105es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony HDR-CX11</title>
		<link>http://www.hd-digitalkamera.de/kameras/sony/sony-hdr-cx11/</link>
		<comments>http://www.hd-digitalkamera.de/kameras/sony/sony-hdr-cx11/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 18:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Camcorder]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[HDR-CX11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hd-digitalkamera.de/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Waren Camcorder bis vor wenigen Jahren noch echte Schwergewichte und teilweise beeindruckend in ihren Dimensionen, ist im Vergleich dazu der HDR-CX11 mit gerade 12,9 x 6,7 x 6,9 cm ein Zwerg. Und mit rund 400 Gramm auch unter dem Aspekt Gewicht immer noch handlich. Eines der vom Hersteller besonders angepriesenen Highlights – die Lächelautomatik. Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Waren Camcorder bis vor wenigen Jahren noch echte Schwergewichte und teilweise beeindruckend in ihren Dimensionen, ist im Vergleich dazu der HDR-CX11 mit gerade 12,9 x 6,7 x 6,9 cm ein Zwerg. Und mit rund 400 Gramm auch unter dem Aspekt Gewicht immer noch handlich. Eines der vom Hersteller besonders angepriesenen Highlights – die Lächelautomatik. Der HDR-CX11 erkennt damit automatisch lächelnde Gesichter und drückt im Modus „Dual Capture“ automatisch auf den Auslöser. Sicher eine spannende Sache – allerdings für meine Begriffe im Alltag nicht zwingend notwendig, sorgt aber sicher für gute Schnappschüsse.</p>
<p>Trotzdem erhält der Camcorder hier einen Pluspunkt, da Fotos – je nach Modus – mit 7,6 bzw. 10,2 Megapixel aufgenommen werden. Zwar reicht deren Qualität nicht an die einer reinen Fotokamera heran. Aber als Point-and-Shoot-Variante sind die Aufnahmen in meinen Augen durchaus tauglich. Kommen wir zur Bedienung des Sony HDR-CX11. Hier punktet der Camcorder für meine Begriffe dank des Touchscreen-Displays. Mit 2,7“ vielleicht nicht jedermanns Sache (andere Camcorder können hier mit 3“ punkten), sorgt die Bedienung via Fingertippen aber für einen Komfort, den ich auf keinen Fall mehr missen möchte.</p>
<p>Allerdings sind mir in der Praxis einige Schwächen ins Auge gefallen. Zum einen ist für den längeren Einsatz dringend der Griff zum größeren Speicher-Stick zu empfehlen. Eine Kapazität von nur 4 Gbyte erschöpft sich im Alltag nach wenigen Minuten. Auf der anderen Seite hätte ich mir eine umfangreichere Bedienungsanleitung gewünscht – das beiliegende Exemplar fällt für meine Begriffe zu mager aus. Mehr Stoff zum Lesen bietet zwar die elektronische Anleitung &#8211; der Umweg über eine PDF-Datei verdient aber ein Mangelhaft. Wie gestaltet sich aber die Bildqualität der HDR-CX11?</p>
<p>Mit 1920&#215;1080 Pixel zeichnet der Sony HDR-CX11 Camcorder Videos in Full-HD auf und kann via HDMI-Ausgang auch direkt mit gängigen Flachbildfernsehern verbunden werden. Unter guten Lichtverhältnissen spielt der HDR-CX11 seine Stärken auch gekonnt aus. Schwachstelle sind aber auch bei diesem Camcorder aus dem Hause Sony Situationen mit schlechten Lichtverhältnissen. Aufnahmen wirken durchwachsen und es macht sich in dunklen Bildbereichen ein Rauschen bemerkbar. Letzteres tritt aber bekanntlich nicht nur beim Sony HDR-CX11 auf, sondern lässt sich bei vielen HD-Camcordern beobachten.</p>
<p>Trotz einiger Schwächen sichert sich der HDR-CX11 eine gute Position unter den Camcordern seiner Größe und ist angesichts des moderaten Preises immer noch empfehlenswert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hd-digitalkamera.de/kameras/sony/sony-hdr-cx11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony HDR TG 3</title>
		<link>http://www.hd-digitalkamera.de/kameras/sony/sony-hdr-tg-3/</link>
		<comments>http://www.hd-digitalkamera.de/kameras/sony/sony-hdr-tg-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 18:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[hdr]]></category>
		<category><![CDATA[TG3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hd-digitalkamera.de/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Bei Abmessungen von 3,2 x 11,9 x 6,3 cm denkt man bei der Sony HDR TG 3 im ersten Moment nicht unbedingt an eine vollwertige HD-Kamera. Ein Eindruck, den das Gehäuse noch verstärkt. Letzten Endes zählt aber immer das Innenleben. Und Letzteres kann bei der Sony HDR TG 3 durchaus Punkte sammeln. Dank BIONZ Bildsensor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Abmessungen von 3,2 x 11,9 x 6,3 cm denkt man bei der Sony HDR TG 3 im ersten Moment nicht unbedingt an eine vollwertige HD-Kamera. Ein Eindruck, den das Gehäuse noch verstärkt. Letzten Endes zählt aber immer das Innenleben. Und Letzteres kann bei der Sony HDR TG 3 durchaus Punkte sammeln. Dank BIONZ Bildsensor werden für Videos automatisch Fokus, Farbabgleich sowie die Belichtung eingestellt. Parallel sorgt die dynamische Bereichsoptimierung für ausgezeichnete Aufnahmen auch unter ungünstigen Kontrastverhältnissen. Möglich sind mit der HDR TG 3 Full-HD-Aufnahmen von bis 1920&#215;1080 Pixeln. Für den Einsatz in Alltag und Urlaub ist aber nicht nur die Bildqualität entscheidend. Damit in der Praxis nicht zuviel Ärger aufkommt, muss eine HD-Kamera intuitiv und gleichzeitig einfach zu bedienen sein. Beides weiß die Sony HDR TG 3 hervorragend zu kombinieren. Im „Quick On“-Modus in Sekundenbruchteilen durch ein Aufklappen des Displays einsatzbereit, können die wichtigsten Funktionen via Touchscreen angesteuert werden. Und damit die ersten Ferien mit der HDR TG 3 nicht gleich in einem Fiasko enden, besteht das Gehäuse aus kratzfestem Titan &#8211; was der HD-Kamera von Sony eine gewisse Robustheit verleiht. Dank des Carl-Zeiss-Objektivs und der Bildstabilisierung liefert die HDR TG 3 durchaus beachtliche Ergebnisse bei der Bildqualität. Speziell Außenaufnahmen bzw. Innenaufnahmen mit entsprechender starker Lichtquelle gehören unter anderem zu den Stärken der Sony HDR TG 3. Eine Schwachstelle offenbart dagegen die Fotofunktion – mit nur vier Megapixeln hinkt die Sony HD-Kamera etwas der Zeit hinterher. Wer aber nach einer reinen HD-Kamera sucht und diesen Nachteil in Kauf nehmen kann, wird die Sony HDR TG 3 sicher zu schätzen wissen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hd-digitalkamera.de/kameras/sony/sony-hdr-tg-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony DSC-T500S</title>
		<link>http://www.hd-digitalkamera.de/kameras/sony/sony-dsc-t500s/</link>
		<comments>http://www.hd-digitalkamera.de/kameras/sony/sony-dsc-t500s/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 18:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[DSC-T500S]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hd-digitalkamera.de/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Klein, kompakt und handlich präsentiert sich die Sony DSC-T500S auf den ersten Blick. Mit 9,7 x 5,93 x 2,14 cm nicht viel größer als manches Handy, überzeugt sie dank ihrer soliden Verarbeitung und robusten Erscheinungsbildes. Gewöhnungsbedürftig dürfte für einige Nutzer dagegen der überdurchschnittlich große Objektivdeckel sein. Erst durch dessen Herunterschieben ist die DSC-T500S einsatzbereit. Für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klein, kompakt und handlich präsentiert sich die Sony DSC-T500S auf den ersten Blick. Mit 9,7 x 5,93 x 2,14 cm nicht viel größer als manches Handy, überzeugt sie dank ihrer soliden Verarbeitung und robusten Erscheinungsbildes. Gewöhnungsbedürftig dürfte für einige Nutzer dagegen der überdurchschnittlich große Objektivdeckel sein. Erst durch dessen Herunterschieben ist die DSC-T500S einsatzbereit. Für meine Begriffe etwas zu umständlich, wenn es auf einen schnellen Schnappschuss ankommt. Gleichzeitig werden Blitz und Objektiv auf diese Weise aber hervorragend geschützt, weshalb der Objektivdeckel weder als Plus- noch als Minuspunkt in die Bewertung einfließt.</p>
<p>Im Gegensatz dazu ist die Größe des Touchscreen-Displays schon fast überdurchschnittlich. Mit 3,5“ fällt das Display größer aus als bei vielen anderen Kameras. Und dank Touchscreen sind alle wichtigen Funktionen via Fingertippen zu erreichen. Hier wartet ein – in meinen Augen aber nicht gravierender – Nachteil auf den Besitzer der Sony DSC-T500S. Aufgrund des berührungsempfindlichen Bildschirms sind die ersten Schritte mit der HD-Digitalkamera nicht ganz einfach. Nach einer gewissen Gewöhnungsphase dürfte diese Hürde aber sicher schnell gemeistert sein. Kommen wir zur Bildqualität der DSC-T500S. Mit 10,1 Megapixel (effektiv) reicht die Leistungsfähigkeit nicht an bekannte Spiegelreflexkameras heran.</p>
<p>Für mich aber kein Nachteil – schließlich erhebt die DSC-T500S auch keinen Anspruch auf eine entsprechende Leistung. Dafür verfügt sie über verschiedene Motivprogramme und die schon standardmäßige Gesichtserkennung, was für den unkomplizierten Umgang im Alltag auf jeden Fall ausreicht. Dank der nicht unbedingt optimalen Bildqualität kommt die DSC-T500S in meinen Augen um ein paar kritische Worte nicht herum. Die von mir geschossenen Fotos lassen eine Prise Schärfe vermissen und wirken teilweise etwas „verpixelt“, was angesichts des Preisfaktors in meinen Augen ein klarer Nachteil der Digitalkamera ist. Boden gut macht die DSC-T500S von Sony dagegen bei den HD-Aufnahmen.</p>
<p>Mit einer Auflösung von 1280 x 720 Pixeln sticht die HD-Kamera zwar auf den ersten nicht aus der Masse heraus, hebt sich aber in der Qualität der Videos von einigen Konkurrenten positiv ab – gerade was das Filmen unter weniger optimalen Verhältnissen betrifft. Mit 4 Mbyte fällt der interne Speicher aber auf jeden Fall zu gering aus – etwas mehr hätte hier nicht schaden können. Alles in allem ist die Sony DSC-T500S trotzdem eine alltagstaugliche Digitalkamera für den Alltag, ohne dabei den Anspruch auf ein High-End-Gerät zu erheben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hd-digitalkamera.de/kameras/sony/sony-dsc-t500s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Cybershot DSC-HX1</title>
		<link>http://www.hd-digitalkamera.de/kameras/sony/sony-cybershot-dsc-hx1/</link>
		<comments>http://www.hd-digitalkamera.de/kameras/sony/sony-cybershot-dsc-hx1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 18:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Cybershot]]></category>
		<category><![CDATA[DSC-HX1]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hd-digitalkamera.de/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Einfache Bedienung und alltagstaugliche Funktionen – viele Verbraucher auf der Suche nach einer Point-and-Shoot-Kamera wählen genau nach diesen Gesichtspunkten. Kann die Sony Cybershot DSC-HX1 hier mithalten? Ausgestattet mit einem 9,1 Megapixel-Sensor bliebt sie auf dem Papier hinter vergleichbaren Modellen der Konkurrenz zurück. Leider bestätigt sich dieser Eindruck auch auf den gemachten Testaufnahmen – in meinen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einfache Bedienung und alltagstaugliche Funktionen – viele Verbraucher auf der Suche nach einer Point-and-Shoot-Kamera wählen genau nach diesen Gesichtspunkten. Kann die Sony Cybershot DSC-HX1 hier mithalten? Ausgestattet mit einem 9,1 Megapixel-Sensor bliebt sie auf dem Papier hinter vergleichbaren Modellen der Konkurrenz zurück. Leider bestätigt sich dieser Eindruck auch auf den gemachten Testaufnahmen – in meinen Augen gleich zu Beginn ein Minuspunkt. Kanten wirken teilweise leicht verwaschen und auf dunklen Bildarealen lässt sich ein Bildrauschen erahnen.</p>
<p>Bis ISO 400 bleiben die Bildfehler aber im Rahmen und können in ihrer Qualität durchaus überzeugen. Ausgeglichen werden die Fehler aber durch eine Fähigkeit der HD-Digitalkamera, der im Alltag eine echte Hilfe darstellt. Die Cybershot DSC-HX1 lichtet bei aktivierter Panoramafunktion die Umgebung ab und macht ein lästiges Zusammensetzen einzelner Fotos überflüssig. Für meine Begriffe eine echte Bereicherung im Alltag – auch wenn das geübte Auge einzelne Bildfehler entlang der Kanten entdeckt. Zusätzlich überzeugen kann die DSC-HX1 von Sony im Serienbildmodus.</p>
<p>Einmal den Auslöser drücken und die Kamera schießt zehn Fotos in weniger als einer Sekunde. In Kombination mit dem schwenkbaren Display sicher für jeden Hobbyfotografen ein weiterer Vorteil der Cybershot DSC-HX1. Erlaubt die Digitalkamera auf diese Weise den Schnappschuss auch aus ungewöhnlichen Positionen heraus. Leider lässt sich über die Sony Cybershot DSC-HX1 nicht nur Positives berichten. Zu den Schwachstellen gehört unter anderem das Zoomobjektiv. Vom Hersteller wird ein 20-facher Zoom angegeben, den ich leider nicht erreicht habe – bei einem Zoomfaktor von 17 war zu meiner Enttäuschung leider Schluss.</p>
<p>Dafür lassen sich viele Aufnahmeeinstellungen auch manuell verändern, was bekanntlich bei heutigen Digitalkameras keine Selbstverständlichkeit mehr ist und meinen Bedürfnissen damit entgegenkommt. Blende, Belichtungszeit oder die Schärfe kann der Einsteiger aber auch via Motivprogramm automatisch festlegen, was ein unkompliziertes Handhaben der Cybershot DSC-HX1 im Alltag garantiert. Bleibt noch die Videofunktion. Seit einiger Zeit bei vielen Digitalkameras Standard, hat auch Sony der Cybershot DSC-HX1diese Fähigkeit spendiert.</p>
<p>Aufgenommen wird mit 1440&#215;1080 Bildpunkten – leider nicht ganz rauschfrei. Trotz allem geben die Videos viele Details wieder. Schwachstelle ist in diesem Zusammenhang aber ein für meine Begriffe mehr als mangelhafter interne Speicher. Wer eine Kamera mit Videofunktionen ausrüstet, darf ihr ruhig auch ein paar Gbyte Speicher spendieren. Ansonsten liegt die Cybershot DSC-HX1 in ihrer Klasse durchaus im vorderen Spitzenfeld. Einziger Wermutstropfen ist die nicht ganz einwandfreie Bildqualität. Vor dem Kauf empfiehlt sich in jedem Fall der Vergleich mit anderen Geräten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hd-digitalkamera.de/kameras/sony/sony-cybershot-dsc-hx1/feed/</wfw:commentRss>
